-
-
Cooper WeatherMaster S/T2
- Seasonзимние- шип
- Car typeлегковые
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R13 | S ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 185/70 R13 | S ( км/ч) | 86 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 | S ( км/ч) | - | |||
| 175/65 R14 | S ( км/ч) | - | |||
| 175/65 R14 | T ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 175/70 R14 | T ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 175/70 R14 | S ( км/ч) | - | |||
| 175/70 R14 | S ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 185/60 R14 | T ( км/ч) | - | |||
| 185/60 R14 | T ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 185/65 R14 | T ( км/ч) | - | |||
| 185/65 R14 | T ( км/ч) | 86 ( кг) | - | ||
| 185/70 R14 | S ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 185/70 R14 | S ( км/ч) | - | |||
| 185/75 R14 | S ( км/ч) | 89 ( кг) | - | ||
| 185/75 R14 | S ( км/ч) | 90 ( кг) | - | ||
| 195/60 R14 | T ( км/ч) | 86 ( кг) | - | ||
| 195/60 R14 | T ( км/ч) | - | |||
| 195/65 R14 | T ( км/ч) | 89 ( кг) | - | ||
| 195/65 R14 | T ( км/ч) | - | |||
| 195/70 R14 | S ( км/ч) | - | |||
| 195/70 R14 | S ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 195/75 R14 | S ( км/ч) | 92 ( кг) | - | ||
| 205/70 R14 | S ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 205/70 R14 | T ( км/ч) | - | |||
| 205/75 R14 | S ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 215/70 R14 | S ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 | T ( км/ч) | - | |||
| 185/55 R15 | T ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 185/60 R15 | T ( км/ч) | - | |||
| 185/60 R15 | T ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 185/65 R15 | T ( км/ч) | - | |||
| 185/65 R15 | T ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/55 R15 | T ( км/ч) | 85 ( кг) | - | ||
| 195/55 R15 | T ( км/ч) | - | |||
| 195/60 R15 | T ( км/ч) | - | |||
| 195/60 R15 | T ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/65 R15 | T ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 195/65 R15 | T ( км/ч) | - | |||
| 205/55 R15 | T ( км/ч) | - | |||
| 205/55 R15 | T ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 205/60 R15 | T ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/65 R15 | T ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 205/65 R15 | T ( км/ч) | - | |||
| 205/70 R15 | S ( км/ч) | - | |||
| 205/70 R15 | S ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 205/75 R15 | S ( км/ч) | - | |||
| 205/75 R15 | S ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 215/60 R15 | T ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 215/60 R15 | T ( км/ч) | - | |||
| 215/65 R15 | T ( км/ч) | - | |||
| 215/65 R15 | T ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 215/70 R15 | S ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 215/70 R15 | S ( км/ч) | - | |||
| 215/75 R15 | S ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 215/75 R15 | S ( км/ч) | - | |||
| 225/70 R15 | S ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 225/70 R15 | S ( км/ч) | - | |||
| 225/75 R15 | S ( км/ч) | - | |||
| 225/75 R15 | S ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 235/75 R15 | S ( км/ч) | - | |||
| 235/75 R15 | S ( км/ч) | 105 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R16 | T ( км/ч) | - | |||
| 205/50 R16 | T ( км/ч) | 87 ( кг) | - | ||
| 205/55 R16 | T ( км/ч) | - | |||
| 205/55 R16 | T ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/55 R16 | T ( км/ч) | 90 ( кг) | - | ||
| 205/60 R16 | T ( км/ч) | 92 ( кг) | - | ||
| 205/60 R16 | T ( км/ч) | - | |||
| 205/65 R16 | T ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 205/65 R16 | T ( км/ч) | - | |||
| 215/55 R16 | T ( км/ч) | 97 ( кг) | RF | ||
| 215/55 R16 | T ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 215/55 R16 | T ( км/ч) | - | |||
| 215/60 R16 | T ( км/ч) | - | |||
| 215/60 R16 | T ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 215/65 R16 | T ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 215/65 R16 | T ( км/ч) | - | |||
| 225/50 R16 | T ( км/ч) | 92 ( кг) | - | ||
| 225/50 R16 | T ( км/ч) | - | |||
| 225/60 R16 | T ( км/ч) | - | |||
| 225/60 R16 | T ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 235/60 R16 | T ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 235/60 R16 | T ( км/ч) | - | |||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R17 | T ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 215/50 R17 | T ( км/ч) | - | |||
| 215/55 R17 | T ( км/ч) | - | |||
| 215/55 R17 | T ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 215/60 R17 | T ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 215/60 R17 | T ( км/ч) | - | |||
| 215/65 R17 | T ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 215/65 R17 | T ( км/ч) | - | |||
| 225/45 R17 | T ( км/ч) | - | |||
| 225/45 R17 | T ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 225/45 R17 | T ( км/ч) | 94 ( кг) | RF | ||
| 225/45 R17 | T ( км/ч) | 94 ( кг) | XL | - | |
| 225/55 R17 | T ( км/ч) | - | |||
| 225/55 R17 | T ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 225/60 R17 | T ( км/ч) | - | |||
| 225/60 R17 | T ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 235/45 R17 | T ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 235/55 R17 | T ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
Сложный рисунок протектора шины, состоящий из большого количества дренажных канавок, обеспечивает баланс двух качеств: прекрасные тяговые свойства и вместе с тем тихий и мягкий ход. Большое количество дренажных канавок позволяют быстро и эффективно вытеснять воду и мокрый снег из пятна контакта.
Запатентованная технология "снеговых" канавок "Snow Groove" позволяет заостренным краям ламелей обеспечивать великолепное сцепление на льду и снегу, сохраняя при этом жесткость блоков протектора. Технология "снеговых" канавок также способствует самоочищению от снега внешних блоков протектора, что очень важно для внедорожников.
Трех-мерный состав резиновой смеси был создан специально для резины, используемой в зимнее время года. Он существенно улучшает зимние характеристики шины при сохранении хорошей управляемости на сухой и влажной поверхностях. Рисунок протектора оптимально распределяет пятно контакта, что способствует равномерному износу шины.
По технологии "D-Squared" блоки протектора имеют конфигурацию буквы D. Такая конфигурация обеспечивает отличное характеристики шины на снегу и гололеде. Различная глубина ламелей позволяет сохранять отличное сцепление на протяжении всего срока эксплуатации шины.
Шипы, расположенные в четыре дорожки (на боковых и соседних с ними блоках) значительно сокращают тормозной путь и улучшают тяговое усилие на ледяных и заснеженных дорогах.
