-
-
Cooper Discoverer ATR
- Seasonвсесезонные
- Car typeвнедорожники
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/9.5 R15 | R ( км/ч) | 104 ( кг) | - | ||
| 31/10.5 R15 | R ( км/ч) | 109 ( кг) | - | ||
| 205/70 R15 | S ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 205/70 R15 | T ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 205/75 R15 | S ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 215/75 R15 | S ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 225/70 R15 | S ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 225/75 R15 | S ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 235/70 R15 | S ( км/ч) | 103 ( кг) | - | ||
| 235/75 R15 | R ( км/ч) | 104 ( кг) | - | ||
| 235/75 R15 | S ( км/ч) | 105 ( кг) | - | ||
| 235/75 R15 | S ( км/ч) | 109 ( кг) | - | ||
| 255/70 R15 | S ( км/ч) | 108 ( кг) | - | ||
| 265/70 R15 | S ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| 265/70 R15 | R ( км/ч) | 109 ( кг) | - | ||
| 265/75 R15 | S ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | S ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 215/85 R16 | R ( км/ч) | 115/112 ( кг) | - | ||
| 215/85 R16 | R ( км/ч) | 115 ( кг) | - | ||
| 225/70 R16 | S ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 225/75 R16 | R ( км/ч) | 115 ( кг) | - | ||
| 225/75 R16 | R ( км/ч) | 110 ( кг) | - | ||
| 225/75 R16 | R ( км/ч) | 110/107 ( кг) | - | ||
| 225/75 R16 | S ( км/ч) | 104 ( кг) | - | ||
| 225/75 R16 | R ( км/ч) | 115/112 ( кг) | - | ||
| 235/70 R16 | T ( км/ч) | 105 ( кг) | - | ||
| 235/70 R16 | T ( км/ч) | 106 ( кг) | - | ||
| 235/75 R16 | S ( км/ч) | 108 ( кг) | - | ||
| 235/85 R16 | R ( км/ч) | 120 ( кг) | - | ||
| 235/85 R16 | R ( км/ч) | 120/116 ( кг) | - | ||
| 245/70 R16 | S ( км/ч) | 107 ( кг) | - | ||
| 245/70 R16 | T ( км/ч) | 105 ( кг) | - | ||
| 245/75 R16 | R ( км/ч) | 108/104 ( кг) | - | ||
| 245/75 R16 | R ( км/ч) | 120 ( кг) | - | ||
| 245/75 R16 | S ( км/ч) | 111 ( кг) | - | ||
| 245/75 R16 | R ( км/ч) | 108 ( кг) | - | ||
| 255/70 R16 | R ( км/ч) | 108 ( кг) | - | ||
| 255/70 R16 | S ( км/ч) | 111 ( кг) | - | ||
| 255/70 R16 | R ( км/ч) | 108/104 ( кг) | - | ||
| 265/70 R16 | T ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| 265/75 R16 | S ( км/ч) | 116 ( кг) | - | ||
| 265/75 R16 | K ( км/ч) | 120 ( кг) | - | ||
| 265/75 R16 | R ( км/ч) | 123/120 ( кг) | - | ||
| 265/75 R16 | R ( км/ч) | 123 ( кг) | - | ||
| 265/75 R16 | R ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| 285/75 R16 | R ( км/ч) | 122 ( кг) | - | ||
| 285/75 R16 | R ( км/ч) | 122/119 ( кг) | - | ||
| 305/70 R16 | R ( км/ч) | 118 ( кг) | - | ||
| 315/75 R16 | R ( км/ч) | 121 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R17 | T ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 235/65 R17 | T ( км/ч) | 104 ( кг) | - | ||
| 235/65 R17 | T ( км/ч) | 108 ( кг) | - | ||
| 235/70 R17 | S ( км/ч) | 111 ( кг) | - | ||
| 235/80 R17 | R ( км/ч) | 120 ( кг) | - | ||
| 245/65 R17 | S ( км/ч) | 107 ( кг) | - | ||
| 245/70 R17 | S ( км/ч) | 110 ( кг) | - | ||
| 245/75 R17 | S ( км/ч) | 121 ( кг) | - | ||
| 245/75 R17 | S ( км/ч) | 121/118 ( кг) | - | ||
| 255/65 R17 | S ( км/ч) | 110 ( кг) | - | ||
| 255/70 R17 | S ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| 265/65 R17 | T ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| 265/70 R17 | S ( км/ч) | 115 ( кг) | - | ||
| 265/70 R17 | R ( км/ч) | 121 ( кг) | - | ||
| 265/70 R17 | R ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| 275/70 R17 | R ( км/ч) | 114/110 ( кг) | - | ||
| 275/70 R17 | R ( км/ч) | 114 ( кг) | - | ||
| 285/70 R17 | R ( км/ч) | 121 ( кг) | - | ||
| 315/70 R17 | R ( км/ч) | 121 ( кг) | - | ||
Шина Cooper Discoverer ATR – победитель огромного числа вседорожных тестов. Самый короткий тормозной путь на снежном покрытии из шин аналогичного класса.
Незаменима в условиях повседневной эксплуатации круглый год. Универсальное назначение позволяет использовать в любых режимах движения. Бесшумна на асфальте, не спасует перед трудностями дорог.
Усиленный профиль.
Самый оптимальный рисунок протектора, разработанный на компьютере.
Современный рисунок боковины.
18.07.2008
Cooper adds sizes to Zeon, Discoverer lines
Cooper Tire & Rubber Co. has added sizes to several of its key lines, including the Cooper Zeon XSTA, a new all-season sport truck tire.
