-
-
Cooper Discoverer A/T
- Seasonвсесезонные
- Car typeвнедорожники
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/9.5 R15 | Q ( км/ч) | 104 ( кг) | - | ||
| 31/10.5 R15 | Q ( км/ч) | 109 ( кг) | - | ||
| 35/12.5 R15 | Q ( км/ч) | 113 ( кг) | - | ||
| 195/80 R15 | H ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 195/80 R15 | T ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 205/70 R15 | T ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 205/75 R15 | S ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 215/75 R15 | S ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 215/80 R15 | T ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 225/70 R15 | S ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 225/75 R15 | S ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 225/75 R15 | T ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 235/70 R15 | S ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 235/75 R15 | S ( км/ч) | 109 ( кг) | - | ||
| 235/75 R15 | S ( км/ч) | 105 ( кг) | - | ||
| 235/75 R15 | Q ( км/ч) | 104 ( кг) | - | ||
| 235/75 R15 | T ( км/ч) | 109 ( кг) | XL | - | |
| 245/70 R15 | S ( км/ч) | 105 ( кг) | - | ||
| 255/70 R15 | S ( км/ч) | 108 ( кг) | - | ||
| 265/70 R15 | S ( км/ч) | 104 ( кг) | - | ||
| 265/70 R15 | Q ( км/ч) | 109 ( кг) | - | ||
| 265/70 R15 | S ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| 265/75 R15 | S ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/80 R16 | T ( км/ч) | 104 ( кг) | XL | - | |
| 215/70 R16 | S ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 215/85 R16 | Q ( км/ч) | 110 ( кг) | - | ||
| 215/85 R16 | Q ( км/ч) | 115 ( кг) | - | ||
| 225/70 R16 | S ( км/ч) | 101 ( кг) | - | ||
| 225/70 R16 | S ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 225/75 R16 | T ( км/ч) | 104 ( кг) | - | ||
| 225/75 R16 | S ( км/ч) | 104 ( кг) | - | ||
| 225/75 R16 | Q ( км/ч) | 110 ( кг) | - | ||
| 225/75 R16 | Q ( км/ч) | 115 ( кг) | - | ||
| 235/70 R16 | S ( км/ч) | 104 ( кг) | - | ||
| 235/70 R16 | T ( км/ч) | 106 ( кг) | - | ||
| 235/75 R16 | S ( км/ч) | 108 ( кг) | - | ||
| 235/85 R16 | Q ( км/ч) | 120/116 ( кг) | - | ||
| 235/85 R16 | Q ( км/ч) | 120 ( кг) | - | ||
| 245/70 R16 | T ( км/ч) | 107 ( кг) | - | ||
| 245/70 R16 | S ( км/ч) | 107 ( кг) | - | ||
| 245/75 R16 | Q ( км/ч) | 120 ( кг) | - | ||
| 245/75 R16 | Q ( км/ч) | 104 ( кг) | - | ||
| 245/75 R16 | Q ( км/ч) | 108 ( кг) | - | ||
| 245/75 R16 | S ( км/ч) | 111 ( кг) | - | ||
| 245/75 R16 | S ( км/ч) | 109 ( кг) | - | ||
| 255/70 R16 | S ( км/ч) | 109 ( кг) | - | ||
| 255/70 R16 | S ( км/ч) | 111 ( кг) | - | ||
| 255/70 R16 | Q ( км/ч) | 108/104 ( кг) | - | ||
| 255/70 R16 | Q ( км/ч) | 108 ( кг) | - | ||
| 265/70 R16 | T ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| 265/70 R16 | T ( км/ч) | 111 ( кг) | - | ||
| 265/70 R16 | S ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| 265/70 R16 | S ( км/ч) | 113 ( кг) | - | ||
| 265/75 R16 | Q ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| 265/75 R16 | Q ( км/ч) | 119 ( кг) | - | ||
| 265/75 R16 | Q ( км/ч) | 123 ( кг) | - | ||
| 265/75 R16 | S ( км/ч) | 114 ( кг) | - | ||
| 265/75 R16 | R ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| 285/75 R16 | Q ( км/ч) | 122/119 ( кг) | - | ||
| 305/70 R16 | Q ( км/ч) | 118 ( кг) | - | ||
| 305/70 R16 | R ( км/ч) | 118 ( кг) | - | ||
| 315/75 R16 | Q ( км/ч) | 121 ( кг) | - | ||
| 315/75 R16 | R ( км/ч) | 121 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/65 R17 | T ( км/ч) | 104 ( кг) | - | ||
| 235/70 R17 | S ( км/ч) | 111 ( кг) | - | ||
| 245/65 R17 | S ( км/ч) | 107 ( кг) | - | ||
| 245/70 R17 | S ( км/ч) | 110 ( кг) | - | ||
| 255/65 R17 | S ( км/ч) | 110 ( кг) | - | ||
| 265/65 R17 | T ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| 265/70 R17 | Q ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| 265/70 R17 | S ( км/ч) | 113 ( кг) | - | ||
| 265/70 R17 | Q ( км/ч) | 112/109 ( кг) | - | ||
| 265/70 R17 | S ( км/ч) | 115 ( кг) | - | ||
| 285/70 R17 | R ( км/ч) | 121 ( кг) | - | ||
Всесезонная модель 4х4. *Ступенчатые блоки протектора и зигзагообразные "ламели" обеспечивают отличное сцепление и высокую проходимость в любых условиях. *Скорость 180 кмч. *Нагрузка 1180 кг.
